Used Schaffer 2026 for sale (2,062)

  • Sort results

  • Lowest price Highest price
  • Newest listings Oldest listings
  • Shortest distance Farthest distance
  • Newest year of manufacture Oldest year of manufacture
  • Latest update Oldest update
  • Manufacturer A to Z Manufacturer Z to A
  • Relevance
Lowest price
Price
Highest price
Price
Newest listings
Release date
Oldest listings
Release date
Shortest distance
Distance
Farthest distance
Distance
Newest year of manufacture
Year of construction
Oldest year of manufacture
Year of construction
Latest update
Update
Oldest update
Update
Manufacturer A to Z
Manufacturer
Manufacturer Z to A
Manufacturer
designation from A to Z
Description
designation from Z to A
Description
Model from A to Z
Model
Model from Z to A
Model
Lowest reference
Ref.No.
Highest reference
Ref.No.
Shortest runtime
Runtime
Longest duration
Runtime
Relevance
Relevance
Listing
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
Roll off trailer SCHMITZ ACF 18  Luft SAF TüV 07-2026,
more images
Bakum
7,643 km

Roll off trailer
SCHMITZACF 18 Luft SAF TüV 07-2026,

Call
Listing
Punching machine KAISER KSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)
more images
Germany Bretten
7,907 km

Punching machine
KAISERKSTU 4000-30-6G-P (Überholung 2026)

Call
Listing
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Netherlands Berkel en Rodenrijs
7,475 km

2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Call
Listing
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
Moving floor Kraker CF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026
more images
Netherlands Deurne
7,584 km

Moving floor
KrakerCF-200 90m3 Floor 10mm APK 12-2026

Call
Listing
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
High top van VOLKSWAGEN T5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*
more images
Wuppertal-Cronenberg
7,678 km

High top van
VOLKSWAGENT5 2,5 TDI Werkstatt-Fz. lang+hoch *TÜV 07-2026*

Call
Listing
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
Panel van MERCEDES-BENZ Sprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026
more images
Berlin
7,952 km

Panel van
MERCEDES-BENZSprinter 316 CDI MAXI|KLIMA|TÜV 12 2026

Call
Listing
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
Flatbed truck DAF XF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!
more images
Austria Klagenfurt am Wörthersee
8,402 km

Flatbed truck
DAFXF 480 FAN Kranwagen Vorlauf 2026!

Call
Listing
Punching machine KAISER KSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)
more images
Germany Bretten
7,907 km

Punching machine
KAISERKSTU 2000-15-4G-P (Überholung 2026)

Call
Listing
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
Standard-SZM DAF CF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...
more images
Netherlands Tilburg
7,537 km

Standard-SZM
DAFCF 430 / Daycab / 13 LTR Engine / TUV: 10-2026 ...

Call
Listing
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
Standard-SZM DAF XF 440 Spacecab APK 11-2026
more images
Netherlands Maarsbergen
7,525 km

Standard-SZM
DAFXF 440 Spacecab APK 11-2026

Call
Listing
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Netherlands Berkel en Rodenrijs
7,475 km

2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026.
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Call
Listing
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
Special purpose truck KRONE AZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026
more images
Bakum
7,643 km

Special purpose truck
KRONEAZP 18, Festaufbau, TÜV 03-2026

Call
Listing
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
Refrigerator body van FIAT Doblo 1.3  *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*
more images
Heilbronn
7,927 km

Refrigerator body van
FIATDoblo 1.3 *Tiefkühler*Euro5*ATP-12-2026*

Call
Listing
Punching machine KAISER KSTU 3150-30-5.1G-RKM (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 3150-30-5.1G-RKM (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 3150-30-5.1G-RKM (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 3150-30-5.1G-RKM (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 3150-30-5.1G-RKM (Überholung 2026)
Punching machine KAISER KSTU 3150-30-5.1G-RKM (Überholung 2026)
more images
Germany Bretten
7,907 km

Punching machine
KAISERKSTU 3150-30-5.1G-RKM (Überholung 2026)

Call
Listing
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
Standard-SZM DAF CF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...
more images
Netherlands Tilburg
7,537 km

Standard-SZM
DAFCF 330 / Euro 6 / Low Roof / TUV: 3-2026 / NL T...

Call
Listing
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026. RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK  28-05-2026.
more images
Netherlands Berkel en Rodenrijs
7,475 km

2006 RENDERS ROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK 28-05-2026.
RENDERSROC 12.18 NA | BPW DISC.| TUV -APK 28-05-2026.

Call
Listing
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
Standard-SZM DAF XF 480 SSC / 2 Tanks / Roof Klima / TUV: 3-2026...
