Case-IH
Magnum 7250
| Case-IH | |
| Technical information: | Magnum 7250 |
| Years | 1994-1997 |
| Engine Model | Case C6T-830 |
| Cyl / Turbo / Intercooler | 6TI |
| Displacement | 8277 |
| Bore x stroke mm | 114x135,1 |
| Rated Power DIN hp / rpm | 249/2200 |
| Max. Power DIN hp / rpm | 267/2000 |
| Torque DIN Nm / rpm | 1065/1500 |
| Cab noise level dB | 73 |
| Steering | hydrost. |
| Transmission: | |
| Synchronized gears | 24+6 |
| Quick-change gear | powershift |
| Reverser | x |
| Speeds in km / h | 0,8-40,0 |
| Max. Speed km / h | x |
| Hydraulic system: | |
| Hydr. Flow l / min | 110 |
| Hydr. Pressure bar | 183 |
| Lift capacity kg | 8500 |
| PTO speeds | 1000 |
| Dimensions & Weights: | |
| Weight kg 2WD | x |
| Weight kg 4WD | 8120 |
| Height w cab cm | 298 |
| Length cm | 529 |
| Wheelbase cm | 300 |
| Fuel tank l | 360 |
| Turning circle m 2WD | x |
| Turning circle m 4WD | 10,48 |
| Front tires 2WD | x |
| Front tires 4WD | 480/70R30 |
| Rear tires 2WD | x |
| Rear tires 4WD | 710/70R38 |